
Aggiornata la classifica ATP dopo l’Atp Roma 1000. Carlos Alcaraz torna numero uno del mondo davanti a Daniil Medvedev, ora numero 2 a scapito di Novak Djokovic. Jannik Sinner è ora numero 8.
Nella top 100, per l’Italia, troviamo Lorenzo Musetti alla 18, Matteo Berrettini alla 20, Lorenzo Sonego alla 46, Marco Cecchinato alla 71.
1 | MR | Carlos Alcaraz | 20 | ESP | 6815 | |
2 | 1 | Daniil Medvedev | 27 | RUS | 6330 | |
3 | 1 | Novak Djoković | 36 | SRB | 5955 | |
4 | 2 | Casper Ruud | 24 | NOR | 4915 | |
5 | 3 | Stefanos Tsitsipas | 24 | GRE | 4775 | |
6 | MR | Holger Rune | 20 | DEN | 4375 | |
7 | 5 | Andrey Rublev | 25 | RUS | 4270 | |
8 | MR | Jannik Sinner | 21 | ITA | 3435 | |
9 | 5 | Taylor Fritz | 25 | USA | 3390 | |
10 | 6 | Félix Auger-Aliassime | 22 | CAN | 3065 |
Rispondi