
Ecco la classifica Atp 2023 aggiornata. Jannik Sinner è il nuovo numero 8 del mondo, miglior piazzamento in carriera. Scende in posizione 21 Lorenzo Musetti e in posizione 22 Matteo Berrettini.
1 | MR | Novak Djoković | 35 | SRB | 7160 | ||
2 | 1 | Carlos Alcaraz | 19 | ESP | 6780 | ||
3 | MR | Stefanos Tsitsipas | 24 | GRE | 5770 | ||
4 | 1 | Daniil Medvedev | 27 | RUS | 5150 | ||
5 | 2 | Casper Ruud | 24 | NOR | 5005 | ||
6 | 5 | Andrey Rublev | 25 | RUS | 3470 | ||
7 | 6 | Félix Auger-Aliassime | 22 | CAN | 3450 | ||
8 | NMR (9) | Jannik Sinner | 21 | ITA | 3345 | +1 | |
9 | 8 | Holger Rune | 19 | DEN | 3335 | -1 | |
10 | 5 | Taylor Fritz | 25 | USA | 3065 | ||
11 | 8 | Karen Khachanov | 26 | RUS | 2855 | ||
12 | 9 | Hubert Hurkacz | 26 | POL | 2750 | ||
13 | 8 | Cameron Norrie | 27 | GBR | 2735 | ||
14 | 1 | Rafael Nadal | 36 | ESP | 2715 | ||
15 | 14 | Frances Tiafoe | 25 | USA | 2665 | ||
16 | 2 | Alexander Zverev | 25 | GER | 2410 | ||
17 | 10 | Pablo Carreño Busta | 31 | ESP | 2185 | ||
18 | MR | Tommy Paul | 25 | USA | 2070 | ||
19 | 15 | Alex de Minaur | 24 | AUS | 2050 | ||
20 | 12 | Borna Ćorić | 26 | CRO | 1890 | ||
21 | 18 | Lorenzo Musetti | 21 | ITA | 1795 | ||
22 | 6 | Matteo Berrettini | 26 | ITA | 1742 |
Race
1 | Daniil Medvedev | 27 | RUS | 3030 | |
2 | Novak Djoković | 35 | SRB | 2430 | |
3 | Carlos Alcaraz | 19 | ESP | 1910 | |
4 | Jannik Sinner | 21 | ITA | 1735 | |
5 | Stefanos Tsitsipas | 24 | GRE | 1570 | |
6 | Taylor Fritz | 25 | USA | 1275 | |
7 | Tommy Paul | 25 | USA | 1265 | |
8 | Cameron Norrie | 27 | GBR | 1255 | |
9 | Karen Khachanov | 26 | RUS | 1215 | |
10 | Frances Tiafoe | 25 | USA | 890 |
Rispondi