
Atp Santiago 250 che prosegue chiudendo il cerchio per i quarti di finale. Sul rosso out a sorpresa Cerundolo con Etcheverry, per un torneo che aveva già perso la testa di serie numero 1 Lorenzo Musetti.
Cancha Central | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 | Dusan Lajovic | Defeats | (Q) | Juan Manuel Cerundolo | 62 26 762 | H2H | |||
Not Before 4:00 Pm | |||||||||
R16 | Tomas Martin Etcheverry | Defeats | (2) | Francisco Cerundolo | 63 36 63 | H2H | |||
Not Before 6:00 Pm | |||||||||
R16 | (3) | Sebastian Baez | Defeats | (WC) | Cristian Garin | 64 63 | H2H | ||
Followed By |
Cancha 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Followed By | |||||||||
R16 | (6) | Laslo Djere | Defeats | (Q) | Riccardo Bonadio | 75 75 |
Molto bene il nostro Riccardo Bonadio, che porta due volte al dodicesimo gioco un certo Laslo Djere. Oggi i quarti dalle 18 italiane, attesa su Nicolas Jarry, semifinalista a Rio.
Cancha Central Starts Alle 18 italiane | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QF | Dusan Lajovic | VS | Tomas Martin Etcheverry | – | |||||
QF | (6) | Laslo Djere | VS | (3) | Sebastian Baez | – | |||
QF | Jaume Munar | VS | Thiago Monteiro | – | |||||
QF | (SE) | Nicolas Jarry | VS | (Q) | Yannick Hanfmann | – |
Rispondi