
Chiuso il quadro degli ottavi di finale dell’Atp Dubai 500. Oltre al bel successo di Lorenzo Sonego su Felix Auger-Aliassime, si registra la buona prestazione di un Novak Djokovic come al solito in crescendo, con 5 giochi concessi Griekspoor, killer di Zverev e poi semifinalista a Rotterdam con Jannik Sinner.
Avabti anche Daniil Medvedev con Bulik, il vincitore dell’Atp Marsiglia 250 Hurkaz stende Kotov.
Round Of 16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Novak Djokovic | Defeats | Tallon Griekspoor | 62 63 | ||||||
(2) | Andrey Rublev | Defeats | Alejandro Davidovich Fokina | 16 766 763 | ||||||
(3) | Daniil Medvedev | Defeats | Alexander Bublik | 64 62 | ||||||
Lorenzo Sonego | Defeats | (4) | Felix Auger-Aliassime | 764 64 | ||||||
(5) | Hubert Hurkacz | Defeats | (Q) | Pavel Kotov | 75 61 | |||||
(7) | Alexander Zverev | Defeats | (Q) | Christopher O’Connell | 75 64 | |||||
(8) | Borna Coric | Defeats | (WC) | Thanasi Kokkinakis | 674 63 75 | |||||
Botic van de Zandschulp | Defeats | Mikael Ymer | 36 63 63 |
Domani, dalle ore 12, i quarti di finale: Zverev-Sonego, Van De Zandschulp-Rublev, Djokovic-Hurkacz e Medvedev-Coric.
Centre Court Starts Alle 12 italiane | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QF | (7) | Alexander Zverev | VS | Lorenzo Sonego | |||||
Followed By | |||||||||
QF | Botic van de Zandschulp | VS | (2) | Andrey Rublev | |||||
Not Before 7:00 Pm | |||||||||
QF | (1) | Novak Djokovic | VS | (5) | Hubert Hurkacz | ||||
Followed By | |||||||||
QF | (3) | Daniil Medvedev | VS | (8) | Borna Coric |
Rispondi