
Chiuso il primo turno dell’Atp Dubai 500, tra le teste di serie esce solo Karen Khachanov, in due set con Botic van de Zandschulp. Arnaldi cade con onore con Danill Medvedev, soprattutto il boemio Machac porta sino al tie-break del quinto set Novak Djokovic.
Round Of 32 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) | Hubert Hurkacz | Defeats | (L) | Alexander Shevchenko | 36 63 767 | |||||
(1) | Novak Djokovic | Defeats | (Q) | Tomas Machac | 63 36 761 | |||||
(2) | Andrey Rublev | Defeats | Filip Krajinovic | 75 62 | ||||||
(3) | Daniil Medvedev | Defeats | (LL) | Matteo Arnaldi | 64 62 | |||||
(4) | Felix Auger-Aliassime | Defeats | Maxime Cressy | 764 36 63 | ||||||
Botic van de Zandschulp | Defeats | (6) | Karen Khachanov | 75 62 | ||||||
(7) | Alexander Zverev | Defeats | Jiri Lehecka | 46 63 64 | ||||||
(8) | Borna Coric | Defeats | Daniel Evans | 22 (RET) | ||||||
Alexander Bublik | Defeats | (Q) | Alexandar Lazarov | 61 10 (RET) | ||||||
Alejandro Davidovich Fokina | Defeats | (WC) | Malek Jaziri | 62 60 | ||||||
Tallon Griekspoor | Defeats | Constant Lestienne | 64 36 62 | |||||||
(WC) | Thanasi Kokkinakis | Defeats | (LL) | Quentin Halys | 64 769 | |||||
(Q) | Pavel Kotov | Defeats | (WC) | Alexei Popyrin | 63 57 763 | |||||
(Q) | Christopher O’Connell | Defeats | Emil Ruusuvuori | 75 64 | ||||||
Lorenzo Sonego | Defeats | Marc-Andrea Huesler | 75 63 | |||||||
Mikael Ymer | Defeats | (LL) | Francesco Passaro | 62 63 |
Domani in campo intorno alle 13.30 Lorenzo Sonego, per la grande sfida con Felix Auger-Aliassime. Bella anche la sfida tra Kokkinakis, storico partner in doppio di Kyrgios, contro la testa di serie numero 8 Borna Coric.
Centre Court Starts alle 11 italiane | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 | Alejandro Davidovich Fokina | VS | (2) | Andrey Rublev | |||||
R16 | Lorenzo Sonego | VS | (4) | Felix Auger-Aliassime | |||||
R16 | (1) | Novak Djokovic | VS | Tallon Griekspoor | |||||
R16 | (3) | Daniil Medvedev | VS | Alexander Bublik |
Court 1 Starts alle 11 italiane | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 | Botic van de Zandschulp | VS | Mikael Ymer | – | |||||
R16 | (7) | Alexander Zverev | VS | (Q) | Christopher O’Connell | – | |||
R16 | (WC) | Thanasi Kokkinakis | VS | (8) | Borna Coric | – | |||
R16 | (Q) | Pavel Kotov | VS | (5) | Hubert Hurkacz | – |
Rispondi