
Atp Dubai 500 scattato senza clamorose sorprese. Sorride anche Alex Zverez, che aggira l’ostacolo Lehecka in tre set. Nella notte in campo anche il nostro Matteo Arnaldi con Danill Medvedev, oltreal numero 1 del mondo Novak Djokovic con il ceco qualificato Tomas Machac.
Round Of 32 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(7) | Alexander Zverev | Defeats | Jiri Lehecka | 46 63 64 | ||||||
(2) | Andrey Rublev | Defeats | Filip Krajinovic | 75 62 | ||||||
Alejandro Davidovich Fokina | Defeats | (WC) | Malek Jaziri | 62 60 | ||||||
Tallon Griekspoor | Defeats | Constant Lestienne | 64 36 62 | |||||||
(WC) | Thanasi Kokkinakis | Defeats | (LL) | Quentin Halys | 64 769 | |||||
(Q) | Pavel Kotov | Defeats | (WC) | Alexei Popyrin | 63 57 763 | |||||
Lorenzo Sonego | Defeats | Marc-Andrea Huesler | 75 63 |
Match interessante quello che alle ore 11 italiane riguarda il nostro Lorenzo Sonego, con Maxime Cressy opposto a Felix Auger-Aliassime.
Centre Court Starts alle 11 italiane | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R32 | Maxime Cressy | VS | (4) | Felix Auger-Aliassime | |||||
R32 | (3) | Daniil Medvedev | VS | (LL) | Matteo Arnaldi | ||||
R32 | (1) | Novak Djokovic | VS | (Q) | Tomas Machac | ||||
R32 | (LL) | Alexander Shevchenko | VS | (5) | Hubert Hurkacz |
Court 1 Starts alle 11 italiane | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R32 | (6) | Karen Khachanov | VS | Botic van de Zandschulp | |||||
R32 | Daniel Evans | VS | (8) | Borna Coric | |||||
R32 | Alexander Bublik | VS | (Q) | Alexandar Lazarov | |||||
Court 3 Starts alle 11 italiane | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R32 | Emil Ruusuvuori | VS | (Q) | Christopher O’Connell | |||||
R32 | (LL) | Francesco Passaro | VS | Mikael Ymer |
Rispondi