
L’Atp Santiago 250 è un torneo su terra rossa con montepremi di 718.245 dollari. La manifestazione ha solo tre anni di vita, ed è stata vinta nel 2020 dal brasiliano Seyboth Wild, nel 2021 da Garin e nel 2022 dallo spagnolo Martinez. Esiste anche un torneo di doppio.
Nel 2020, l’ATP Tour è tornato in Cile per la prima volta dal 2014 a Vina Del Mar (2001-2009, 2012-14). L’ATP 250 si svolge nella capitale cilena di Santiago presso il campo centrale del Club Deportivo Universidad Catolica. Cristian Garin è diventato il primo campione cileno dell’evento nel 2021, come detto.
Albo d’oro
2022 Martinez
2021 Garin
2020 Seyboth Wild
Entry List
Seed | Name | Seeding Ranking | Entry Ranking |
---|---|---|---|
1 | Lorenzo Musetti | 18 | 18 |
2 | Francisco Cerundolo | 33 | 31 |
3 | Sebastian Baez | 35 | 47 |
4 | Diego Schwartzman | 38 | 28 |
5 | Albert Ramos-Vinolas | 47 | 37 |
6 | Laslo Djere | 57 | 65 |
7 | Pedro Cachin | 59 | 68 |
8 | Bernabe Zapata Miralles | 63 | 74 |
Jaume Munar | 66 | 67 | |
Roberto Carballes Baena | 73 | 77 | |
Tomas Martin Etcheverry | 75 | 82 | |
Pedro Martinez | 76 | 72 | |
Dusan Lajovic | 80 | 89 | |
Juan Pablo Varillas | 81 | 94 | |
Thiago Monteiro | 83 | 78 | |
Fabio Fognini | 86 | 62 | |
Facundo Bagnis | 87 | 88 | |
Daniel Elahi Galan | 88 | 81 | |
(WC) Dominic Thiem | 96 | ||
Joao Sousa | 143 | 84 | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(SE) | |||
(SE) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Rispondi