
Siamo arrivati ai quarti di finale dell’Atp Doha 250, e lo spettacolo non mancherà. Si parte alle 12.30 con Rublev-Lehecka, quindi occhio ai match di Murray, Medvedev e Auger-Aliassime.
(1) | Andrey Rublev | VS | Jiri Lehecka | |
(WC) | Andy Murray | VS | (Q) | Alexandre Muller |
Christopher O’Connell | VS | (3) | Daniil Medvedev | |
(7) | Alejandro Davidovich Fokina | VS | (2) | Felix Auger-Aliassime |
Negli ottavi di finale si segnala soprattutto la bella vittoria di Murray nel match con Zverev, chiuso con il 7-5 del terzo set. Out anche la testa di serie numero 5 Bautista Agut con O’Connell.
Round Of 16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) | Daniil Medvedev | Defeats | (Q) | Liam Broady | 64 63 | |||||
(1) | Andrey Rublev | Defeats | Tallon Griekspoor | 16 61 766 | ||||||
(2) | Felix Auger-Aliassime | Defeats | Jason Kubler | 46 61 64 | ||||||
(WC) | Andy Murray | Defeats | (4) | Alexander Zverev | 765 26 75 | |||||
Christopher O’Connell | Defeats | (5) | Roberto Bautista Agut | 36 765 64 | ||||||
(7) | Alejandro Davidovich Fokina | Defeats | Soonwoo Kwon | 63 62 | ||||||
(Q) | Alexandre Muller | Defeats | (8) | Botic van de Zandschulp | 62 64 | |||||
Jiri Lehecka | Defeats | Emil Ruusuvuori | 62 762 |
Rispondi