
Procede il programma dell’Atp Rio 500, che chiuderà solo questa sera la partita di Fabio Fognini. Da chiudere anche i match Ramos-Etcheverry e Alcaraz-Alves. Dalle 20.30 altre quattro gare: Lajovic-Schwartzman, Munar-Zapata, Bellucci-Baez e Molcan-Dellien.
Round Of 32 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | Cameron Norrie | Defeats | (LL) | Juan Manuel Cerundolo | 75 61 | |||||
(Q) | Nicolas Jarry | Defeats | (3) | Lorenzo Musetti | 64 61 | |||||
(4) | Francisco Cerundolo | Defeats | Roberto Carballes Baena | 46 63 63 | ||||||
(9) | Alex Molcan | Defeats | (WC) | Joao Fonseca | 60 63 | |||||
(PR) | Hugo Dellien | Defeats | Joao Sousa | 60 62 | ||||||
Laslo Djere | Defeats | (Q) | Facundo Bagnis | 62 32 (RET) | ||||||
Daniel Elahi Galan | Defeats | Pedro Cachin | 764 64 | |||||||
Pedro Martinez | Defeats | Cristian Garin | 760 64 | |||||||
Thiago Monteiro | Defeats | (PR) | Dominic Thiem | 61 36 762 | ||||||
(SE) | Juan Pablo Varillas | Defeats | (Q) | Hugo Gaston | 75 64 |
Rispondi