
Avvio importante per l’Atp di Rotterdam, classe 500, con i successi di Tsitsipas e Zverev, mentre deve soffrire non poco Daniil Medvedev con Fokina. Out Lorenzo Sonego in due set con il campione uscente Felix Auger-Aliassime, parso in grande condizione.
Round Of 32 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(6) | Daniil Medvedev | Defeats | Alejandro Davidovich Fokina | 46 62 62 | ||||||
(1) | Stefanos Tsitsipas | Defeats | Emil Ruusuvuori | 75 61 | ||||||
(3) | Felix Auger-Aliassime | Defeats | Lorenzo Sonego | 62 63 | ||||||
(5) | Hubert Hurkacz | Defeats | Roberto Bautista Agut | 75 677 764 | ||||||
Richard Gasquet | Defeats | (7) | Pablo Carreno Busta | 26 762 62 | ||||||
(8) | Alexander Zverev | Defeats | Soonwoo Kwon | 64 764 | ||||||
(Q) | Gregoire Barrere | Defeats | David Goffin | 60 763 | ||||||
(WC) | Gijs Brouwer | Defeats | Marc-Andrea Huesler | 63 75 | ||||||
Grigor Dimitrov | Defeats | (Q) | Aslan Karatsev | 61 63 | ||||||
(WC) | Tallon Griekspoor | Defeats | (Q) | Mikael Ymer | 767 75 | |||||
(PR) | Stan Wawrinka | Defeats | Alexander Bublik | 765 64 |
Oggi alle 11 ecco Jannik Sinner, opposto al francese Bonzi. L’italiano è reduce dal torneo di Montpellier, dove Bonzi è stato eliminato da Sonego.
Centre Court Starts At 11:00 Am | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R32 | Benjamin Bonzi | VS | Jannik Sinner | ||||||
Not Before 1:00 Pm | |||||||||
R32 | (4) | Holger Rune | VS | (Q) | Constant Lestienne | ||||
Not Before 2:30 Pm | |||||||||
R32 | Botic van de Zandschulp | VS | (LL) | Quentin Halys | |||||
Not Before 7:30 Pm | |||||||||
R32 | Alex de Minaur | VS | (2) | Andrey Rublev | |||||
Followed By | |||||||||
R16 | (WC) | Tallon Griekspoor | VS | (8) | Alexander Zverev |
Court 1 Starts At 11:00 Am | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R32 | (WC) | Tim van Rijthoven | VS | Maxime Cressy | |||||
Followed By | |||||||||
R16 | (PR) | Stan Wawrinka | VS | Richard Gasquet | |||||
Followed By | |||||||||
R16 | (5) | Hubert Hurkacz | VS | Grigor Dimitrov |
Court 2 Starts At 1:00 Pm / Wheelchair Event | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Gordon Reid | VS | Nico Langmann | ||||||
Followed By / Wheelchair Event | |||||||||
Q1 | Ben Bartram | VS | Martin De La Puente | ||||||
Followed By / Wheelchair Event | |||||||||
Q1 | Tom Egberink | VS | Maikel Scheffers | ||||||
Followed By / Wheelchair Event | |||||||||
Q1 | Guilhem Laget | VS | Ruben Spaargaren |
Rispondi