
Atp di Buenos Aires, classe 250, che registra l’uscita del vincitore di Cordoba, Baez con il qualificato Lajovic. Avanti soffrendo Dominic Thiem con Molcan, out subito Fabio Fognini.
Round Of 32 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | Dominic Thiem | Defeats | (7) | Alex Molcan | 764 63 | |||||
(5) | Francisco Cerundolo | Defeats | (Q) | Yannick Hanfmann | 62 46 75 | |||||
(Q) | Dusan Lajovic | Defeats | (6) | Sebastian Baez | 36 765 63 | |||||
Roberto Carballes Baena | Defeats | (8) | Albert Ramos-Vinolas | 75 64 | ||||||
Pedro Cachin | Defeats | Thiago Monteiro | 762 64 | |||||||
(WC) | Facundo Diaz Acosta | Defeats | Federico Coria | 765 75 | ||||||
Laslo Djere | Defeats | Fabio Fognini | 64 64 | |||||||
Tomas Martin Etcheverry | Defeats | (PR) | Hugo Dellien | 36 62 62 | ||||||
Jaume Munar | Defeats | (WC) | Guido Pella | 64 75 | ||||||
(Q) | Camilo Ugo Carabelli | Defeats | Daniel Elahi Galan | 767 63 | ||||||
(Q) | Juan Pablo Varillas | Defeats | Joao Sousa | 62 75 | ||||||
Bernabe Zapata Miralles | Defeats | Pedro Martinez | 61 36 64 |
Oggi torna in campo l’ex numero uno del mondo Carlos Alcaraz, lo attende negli ottavi di finale Laslo Djere, proprio colui che ha eliminato Fognini.
Court Guillermo Vilas Starts At 1:30 Pm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 | Roberto Carballes Baena | VS | Tomas Martin Etcheverry | ||||||
Not Before 3:00 Pm | |||||||||
R16 | (WC) | Facundo Diaz Acosta | VS | (2) | Cameron Norrie | ||||
Not Before 6:30 Pm | |||||||||
R16 | (Q) | Camilo Ugo Carabelli | VS | (Q) | Dusan Lajovic | ||||
Not Before 8:00 Pm | |||||||||
R16 | (1) | Carlos Alcaraz | VS | Laslo Djere |
Rispondi