
Avvio di 2023 con una finale di United Cup, e il tennis italiano per la prima volta piazza tre giocatori nella Top 20. Capita con Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
# | Giocatore | Età | Naz. | Pti | +/- | Torneo in Corso | Tornei Precedenti | Pros. Set. | Pros. Set. | |
1 | Carlos Alcaraz | 19 | ESP | 6820 | 6820 | |||||
2 | Rafael Nadal | 36 | ESP | 5770 | 5770 | |||||
3 | Casper Ruud | 24 | NOR | 5720 | Auckland R16 | 5720 | ||||
4 | Stefanos Tsitsipas | 24 | GRE | 5715 | 5715 | |||||
5 | Novak Djoković | 35 | SRB | 5070 | 5070 | |||||
6 | Andrey Rublev | 25 | RUS | 3930 | +2 | Adelaide 2 R16 | 3930 | |||
7 | Félix Auger-Aliassime | 22 | CAN | 3895 | -1 | 3895 | ||||
8 | Daniil Medvedev | 26 | RUS | 3860 | -1 | 3860 | ||||
9 | Taylor Fritz | 25 | USA | 3585 | 3585 | |||||
10 | Holger Rune | 19 | DEN | 2876 | +1 | 2876 | ||||
11 | Hubert Hurkacz | 25 | POL | 2860 | -1 | 2860 | ||||
12 | Cameron Norrie | 27 | GBR | 2575 | +2 | Auckland R16 | 2575 | |||
13 | Alexander Zverev | 25 | GER | 2560 | -1 | 2560 | ||||
14 | Matteo Berrettini | 26 | ITA | 2490 | +2 | 2490 | ||||
15 | Pablo Carreño Busta | 31 | ESP | 2420 | -2 | Adelaide 2 R16 | 2420 | |||
16 | Jannik Sinner | 21 | ITA | 2375 | -1 | 2375 | ||||
17 | Frances Tiafoe | 24 | USA | 2320 | +2 | 2320 | ||||
18 | Marin Čilić | 34 | CRO | 2060 | -1 | 1970 | ||||
19 | Lorenzo Musetti | 20 | ITA | 1925 | +4 | 1925 | ||||
20 | Karen Khachanov | 26 | RUS | 1885 | Adelaide 2 R16 | 1885 |
Rispondi